东北: | 黑龙江省 吉林省 辽宁省 内蒙东部 |
---|---|
主要作物: | 玉米、大豆、小麦和水稻、杂粮等。玉米面积为1.4亿亩,大豆7300万亩,小麦700万亩,水稻5000万亩。 |
农作制度: | 一年一熟制,旱地垄作,无霜期短,冷害较重,生产季节性强。农田地势平坦,人少地多,适宜机械作业 |
月份 | 重要农事活动 | 主要机械化作业项目 | 主要农机化生产组织和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 开展农田基本建设,积肥 | 农田基本建设作业、运输备耕物资 | 制定和落实农机春耕生产计划;开展农机安全生产宣传教育和监督检查,组织检修农机具;培训农机管理人员和农机操作人员;组织农机运输备耕物资和投入农田基本建设 |
2月 | 备耕工作,购种子、化肥、地膜等生产资料;积肥;整地 | 农田基本建设作业、运输种子化肥等备耕物资、机械耕整地 | 跨区作业市场信息摸底调查;统计《跨区作业证》需求数量;协调春耕备耕油料供应;组织农机春耕备耕,抗春旱;统计报送春耕备耕生产进度 |
3月 | 备耕工作,购种子、化肥、地膜等生产资料;积肥;整地 | 农田基本建设作业、运输种子化肥等备耕物资、机械耕整地 | 跨区作业市场信息摸底调查;统计《跨区作业证》需求数量;协调春耕备耕油料供应;组织农机春耕备耕,抗春旱;统计报送春耕备耕生产进度 |
4月 | 耕整地,修畦田,压底肥,浇地,春播玉米、小麦、大豆,水稻育秧、旱直播 | 机械耕整地、筑埂、铺膜,深施化肥,机械播种小麦、玉米、大豆等,机械灌溉,盘育秧 | 农机安全生产宣传;农机产品质量监督检查;发放《跨区作业证》;组织农机作业服务;统计报送春耕生产进度 |
5月 | 旱田作物苗期管理,追肥;水稻插秧;油菜播种 | 机械中耕除草、植保、施肥,水稻机插和机抛,油菜机播 | 水稻育插秧机械化技术示范推广与培训;组织农机服务组织和农机大户机插水稻;6月末报送春耕生产总结 |
6月 | 旱田作物苗期管理,追肥;水稻插秧;油菜播种 | 机械中耕除草、植保、施肥,水稻机插和机抛,油菜机播 | 水稻育插秧机械化技术示范推广与培训;组织农机服务组织和农机大户机插水稻;6月末报送春耕生产总结 |
7月 | 收获小麦;其他作物中耕施肥;作物田间管理 | 机收小麦;其他大田作物机械追肥;抗灾救灾 | 组织跨区机收小麦;统计报送小麦收获进度和情况;部署秋季农业机械化生产;组织检修农机具;培训农机管理人员和农机操作人员,组织农机具抗灾救灾 |
8月 | 收获小麦;其他作物中耕施肥;作物田间管理 | 作物田间管理 机收小麦;其他大田作物机械追肥;抗灾救灾 | 组织跨区机收小麦;统计报送小麦收获进度和情况;部署秋季农业机械化生产;组织检修农机具;培训农机管理人员和农机操作人员,组织农机具抗灾救灾 |
9月 | 收获水稻、玉米、大豆、油菜 | 机收水稻、玉米、大豆、油菜等,机械化秸秆还田 | 组织跨区机收小麦;统计报送小麦组织跨区机收水稻、玉米、大豆、油菜;推广机械化保护性耕作技术;统计报送“三秋”作业进度 |
10月 | 收获玉米、秋翻土地、冬灌、积肥 | 机收玉米,秸秆、根茬粉碎还田,秋深耕深松土地 | 组织农机收获玉米、水稻和其它作物以及机械整地;统计报送“三秋”作业进度 |
11月 | 收获玉米、秋翻土地、冬灌、积肥 | 机收玉米,秸秆、根茬粉碎还田,秋深耕深松土地 | 组织农机收获玉米、水稻和其它作物以及机械整地;统计报送“三秋”作业进度 |
12月 | 兴修水利,农田基本建设 | 运输,机械脱粒 | 组织农机兴修水利;检修农机具;培训农机管理人员和农机操作人员;报送年度农业机械化生产总结;开展农机安全生产宣传教育和监督检查,制定下年度机械化生产计划 |
友情链接