华东: | 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 |
---|---|
主要作物: | 水稻、小麦、玉米、棉花等。水稻面积1.47亿亩,小麦1.1亿亩,玉米6000万亩,棉花2600万亩。 |
农作制度: | 一年两熟和一年三熟,复种指数高达2.0以上。以稻麦、麦(油)棉、小麦玉米、双季稻两熟等多种熟制为主。 |
月份 | 重要农事活动 | 主要机械化作业项目 | 主要农机化生产组织和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 冬作物田间管理,春耕备耕 | 机械植保、施肥、除草、耕整地 | 制定和落实农机春耕生产计划,落实作业面积、机具;开展农机安全生产宣传教育和监督检查;检修农机具,培训农机人员 |
2月 | 冬作物田间管理,春耕备耕 | 机械植保、施肥、除草、耕整地 | 制定和落实农机春耕生产计划,落实作业面积、机具;开展农机安全生产宣传教育和监督检查;检修农机具,培训农机人员 |
3月 | 小麦、油菜田间管理;春耕备耕 | 小麦、油菜机械施肥、植保;机械化耕整地 | 跨区作业市场信息摸底调查,统计《跨区作业证》需求数量;组织春耕农机作业,协调春耕农机用油供应,提水抗春旱;统计上报春耕作业进度 |
4月 | 早稻育秧、插秧;棉花、玉米、花生播种 | 机械化育插秧、抛秧,机播玉米、花生、棉花等 | 发放《跨区作业证》等跨区作业前期准备工作;水稻育插秧机械化技术示范推广与培训;统计上报春耕作业进度 |
5月 | 收获小麦、油菜;玉米中耕,中稻育插秧、插秧;夏种玉米 | 机收小麦;中稻机插秧、抛秧;机播玉米 | 组织跨区机收小麦,组织水稻机械插秧,免耕播种玉米、油菜机收等农机作业服务;组织油菜机械化生产试验示范;报送春耕生产总结;报送小麦收获进度和情况 |
6月 | 收割小麦,播种夏玉米,晚稻育秧 | 机收小麦,机播玉米,晚稻机械化育秧 | 组织跨区机收小麦,水稻育插秧机械化技术示范培训,免耕播种夏玉米;报送小麦收获进度和小麦跨区机收工作总结 |
7月 | 收早稻,晚稻插秧,其它作物田间管理 | 机收早稻,晚稻机插秧;棉花、玉米机械中耕 | 组织机械化双抢;安全生产宣传与检查;统计报送水稻收获进度 |
8月 | 晚稻插秧,田间管理 | 机插秧,机械化植保,农机抗灾救灾 | 部署秋季农业机械化生产;组织机插秧;组织农机抗灾救灾 |
9月 | 收获中稻、玉米、花生;冬小麦播种 | 机收水稻、玉米、花生,机械脱粒;机械化耕整地,机播小麦 | 组织跨区机收玉米、水稻等作业;开展小麦精量半精量播种技术示范推广;统计报送“三秋”作业进度 |
10月 | 收中稻、晚稻、玉米、棉花,冬小麦、油菜播种 | 机收中晚稻、玉米,机播油菜、冬小麦 | 组织跨区机收水稻、玉米,机播小麦、油菜等作业服务;报送“三秋”作业进度 |
11月 | 晚稻收获、冬小麦播种 | 机收中晚稻,机播冬小麦 | 组织跨区机收、机播作业服务;统计报送“三秋”作业进度 |
12月 | 冬作物管理;农田基本建设;备耕 | 机耕,运输 | 组织农机投入农田基本建设;培训人员,检修机具;报送全年农业机械化生产总结 |
友情链接